SIZE CHART
| SIZE | WAIST (IN/CM) | HIP (IN/CM) | LENGTH (IN/CM) |
|---|---|---|---|
| S | 28 / 71 | 40 / 102 | 38 / 97 |
| M | 30 / 76 | 42 / 107 | 39 / 99 |
| L | 32 / 81 | 44 / 112 | 40 / 102 |
| XL | 34 / 86 | 46 / 117 | 41 / 104 |
| 2XL | 36 / 91 | 48 / 122 | 42 / 107 |
| 3XL | 38 / 97 | 50 / 127 | 43 / 109 |
When in doubt, opt for the larger size for added ease and an ideal fit.

